| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 183 | 5,08% | 69 | 1,91% | 114 | 3,16% |
| 2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 370 | 10,26% | 145 | 4,02% | 225 | 6,24% |
| 3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 738 | 20,47% | 373 | 10,35% | 365 | 10,12% |
| 4 | SLTP/SEDERAJAT | 770 | 21,36% | 407 | 11,29% | 363 | 10,07% |
| 5 | SLTA / SEDERAJAT | 1237 | 34,31% | 671 | 18,61% | 566 | 15,70% |
| 6 | DIPLOMA I / II | 7 | 0,19% | 3 | 0,08% | 4 | 0,11% |
| 7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 25 | 0,69% | 6 | 0,17% | 19 | 0,53% |
| 8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 258 | 7,16% | 118 | 3,27% | 140 | 3,88% |
| 9 | STRATA II | 14 | 0,39% | 6 | 0,17% | 8 | 0,22% |
| 10 | STRATA III | 3 | 0,08% | 3 | 0,08% | 0 | 0,00% |
| JUMLAH | 3605 | 100,00% | 1801 | 49,96% | 1804 | 50,04% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 3605 | 100,00% | 1801 | 49,96% | 1804 | 50,04% | |
Diperbarui pada : 22 September 2026