Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Aktivitas atau Jenis Pekerjaannya di Desa Banyu Tengah, 2026

Tabel Pekerjaan

Kode Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 241 6,69% 100 2,77% 141 3,91%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 485 13,45% 1 0,03% 484 13,43%
3 PELAJAR/MAHASISWA 1076 29,85% 554 15,37% 522 14,48%
4 PENSIUNAN 1 0,03% 0 0,00% 1 0,03%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 7 0,19% 3 0,08% 4 0,11%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 2 0,06% 2 0,06% 0 0,00%
8 PERDAGANGAN 10 0,28% 7 0,19% 3 0,08%
9 PETANI/PEKEBUN 361 10,01% 144 3,99% 217 6,02%
10 PETERNAK 2 0,06% 1 0,03% 1 0,03%
11 NELAYAN/PERIKANAN 32 0,89% 32 0,89% 0 0,00%
12 INDUSTRI 1 0,03% 1 0,03% 0 0,00%
13 KONSTRUKSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 1 0,03% 1 0,03% 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 413 11,46% 288 7,99% 125 3,47%
16 KARYAWAN BUMN 3 0,08% 3 0,08% 0 0,00%
17 KARYAWAN BUMD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 5 0,14% 1 0,03% 4 0,11%
19 BURUH HARIAN LEPAS 107 2,97% 90 2,50% 17 0,47%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 11 0,31% 6 0,17% 5 0,14%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 2 0,06% 1 0,03% 1 0,03%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
24 TUKANG CUKUR 1 0,03% 1 0,03% 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
26 TUKANG BATU 5 0,14% 5 0,14% 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 1 0,03% 1 0,03% 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 1 0,03% 1 0,03% 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
31 TUKANG GIGI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
35 MEKANIK 7 0,19% 7 0,19% 0 0,00%
36 SENIMAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 1 0,03% 1 0,03% 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
64 DOSEN 5 0,14% 4 0,11% 1 0,03%
65 GURU 93 2,58% 28 0,78% 65 1,80%
66 PILOT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
71 KONSULTAN 1 0,03% 1 0,03% 0 0,00%
72 DOKTER 1 0,03% 1 0,03% 0 0,00%
73 BIDAN 5 0,14% 0 0,00% 5 0,14%
74 PERAWAT 4 0,11% 0 0,00% 4 0,11%
75 APOTEKER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
79 PELAUT 1 0,03% 1 0,03% 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
81 SOPIR 1 0,03% 1 0,03% 0 0,00%
82 PIALANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
84 PEDAGANG 43 1,19% 19 0,53% 24 0,67%
85 PERANGKAT DESA 7 0,19% 4 0,11% 3 0,08%
86 KEPALA DESA 1 0,03% 1 0,03% 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
88 WIRASWASTA 654 18,14% 481 13,34% 173 4,80%
89 LAINNYA 13 0,36% 9 0,25% 4 0,11%
JUMLAH 3605 100,00% 1801 49,96% 1804 50,04%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 3605 100,00% 1801 49,96% 1804 50,04%

Diperbarui pada : 22 September 2026

 Statistik

 Pemerintah Desa

 Agenda

 Sinergi Program

 Komentar

 Peta Wilayah Desa

 Peta Lokasi Kantor


Kantor Desa
Alamat : Jln. Raya Banyutengah No.09 Tlp 081332824522 RT . 002 RW . 001 Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik
Desa : Banyu Tengah
Kecamatan : Panceng
Kabupaten : Gresik
Kodepos : 61156
Telepon : 081332824522
Email : [email protected]

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:152
    Kemarin:273
    Total Pengunjung:44.380
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:162.159.114.38
    Browser:Mozilla 5.0

 Media Sosial