| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | 0 S/D 1 TAHUN | 20 | 0,55% | 13 | 0,36% | 7 | 0,19% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 76 | 2,11% | 35 | 0,97% | 41 | 1,14% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 190 | 5,27% | 89 | 2,47% | 101 | 2,80% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 315 | 8,74% | 159 | 4,41% | 156 | 4,33% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 315 | 8,74% | 172 | 4,77% | 143 | 3,97% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 333 | 9,24% | 162 | 4,49% | 171 | 4,74% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 303 | 8,40% | 153 | 4,24% | 150 | 4,16% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 340 | 9,43% | 176 | 4,88% | 164 | 4,55% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 271 | 7,52% | 150 | 4,16% | 121 | 3,36% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 309 | 8,57% | 146 | 4,05% | 163 | 4,52% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 293 | 8,13% | 144 | 3,99% | 149 | 4,13% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 231 | 6,41% | 110 | 3,05% | 121 | 3,36% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 215 | 5,96% | 109 | 3,02% | 106 | 2,94% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 173 | 4,80% | 83 | 2,30% | 90 | 2,50% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 103 | 2,86% | 51 | 1,41% | 52 | 1,44% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 72 | 2,00% | 31 | 0,86% | 41 | 1,14% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 45 | 1,25% | 17 | 0,47% | 28 | 0,78% |
| JUMLAH | 3604 | 99,97% | 1800 | 49,93% | 1804 | 50,04% | |
| BELUM MENGISI | 1 | 0,03% | 1 | 0,03% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 3605 | 100,00% | 1801 | 49,96% | 1804 | 50,04% | |
Diperbarui pada : 22 September 2026